Репитер VEGATEL TN-1800/2100 PRO
Репитер VEGATEL TN-1800/2100 PRO 1800/2100МГц, 60-65дБ, до 350м2, N-female
Остаток: В наличии
Код: М0001001530
26 680 руб.
- Особенности:
- Наличие автоматической регулировки усиления (SMART-режим) позволяет репитеру самостоятельно адаптироваться под текущий уровень сигнала и обеспечивает высокую энергоэффективность;
- Благодаря bluetooth-модулю вы можете настраивать репитер и следить за его работой через мобильное приложение;
- Репитер предназначен для усиления стандартов связи GSM-1800 (2G), UMTS-2100 (3G), LTE-1800 (4G) и LTE-2100 (4G);
- Сертификация Минкомсвязи России;
- Неограниченное количество одновременно разговаривающих абонентов;
- Индикатор "Экранировка" предупредит о слишком близком расположении уличной и комнатной антенн;
- Прочный и лёгкий корпус из алюминиевого сплава, который обеспечивает уверенный отвод тепла и не позволяет репитеру перегреваться;
- Интерфейс и инструкция на русском языке;
Характеристики | Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот |
GSM-1800 (2G) |
1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц |
UMTS-2100 (3G) LTE-2100 (4G) |
2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
Максимальный коэффициент усиления | 70 дБ | 65 дБ | |
Максимальная выходная мощность | ≤23 дБм (200 мВт) | <20 дБм | |
Автоматическая регулировка усиления | 20 дБ | ||
Ручная регулировка усиления | 15 дБ | ||
Автоматический режим работы (SMART-режим) | Есть | ||
Защита от перегрузки | Есть | ||
Защита от режима самовозбуждения | Есть | ||
Площадь действия в помещениях | 1000 м2 | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
Bluetooth-управление через приложение | Есть | ||
КСВн входов | ≤2,5 | ||
Групповая задержка | ≤1 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Тип разъёмов | N-Female | ||
Габариты корпуса с разъёмами | 200 х 130 х 30 мм | ||
Габариты коробки | 270 х 260 х 80 мм | ||
Вес нетто | 0,60 кг | ||
Вес брутто | 1,30 кг | ||
Потребляемая мощность | 3,7 Вт | ||
Блок питания | Вход ≈100-240В/0,5А, Выход = 7В/3А | ||
Защита от внешних факторов | IP 40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -30°C до +55°C | ||
Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Производитель | VEGATEL |
Вам могут подойти
Добавить отзыв
Отзывы