Репитер Titan-5B (LED)
Репитер Titan-5B (LED) работает одновременно в пяти частотных диапазонах:
1) 800 МГц - LTE800 (4G);
2) 900 МГц - EGSM/GSM-900 (2G), UMTS900 (3G);
3) 1800 МГц - GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G);
4) 2100 МГц - UMTS2100 (3G);
5) 2600 МГц - LTE2600 (4G).
Репитер Titan-5B (LED) - является старшей моделью в линейке усилителей сотового сигнала марки Titan. Характерной особенностью этого усилителя является одновременное усиление голосового сигнала в стандарте GSM-900/1800, а также скоростного мобильного интернета в стандартах GSM-900; UMTS2100 и LTE2600. Оптимальная цена, характерный дизайн, автоматическая и ручная регулировка, отличное качество исполнения и холодящий руку металл - вот что выделяет этот усилитель.
Индикатор "Экранировка между антеннами" сигнализирует о слишком близком расположении всепогодной и комнатной антенн друг к другу. Наличие автоматической регулировки усиления позволяет оптимально настроиться репитеру под существующие условия обстановки.
Характеристики |
Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот |
LTE800 (4G) |
791 ~ 821 МГц | 832 ~ 862 МГц |
EGSM |
925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц | |
GSM-1800 (2G) LTE1800 (4G) |
1805 ~ 1880 MГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
LTE2600 (4G) | 2620 ~ 2690 МГц | 2500 ~ 2570 МГц | |
Максимальный коэффициент усиления | 65 дБ | 60 дБ | |
Максимальная выходная мощность | ≤20 дБм (100 мВт для каждого частотного диапазона) |
≤15 дБм (32 мВт для каждого частотного диапазона) |
|
Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ | ||
Ручная регулировка усиления | ≤15 дБ | ||
Защита от перегрузки | Есть | ||
Защита от режима самовозбуждения | Есть | ||
Площадь действия в помещениях | 350 м2 | ||
Максимальный входной сигнал | -40 дБм | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
КСВн входов | ≤2,5 | ||
Групповая задержка | ≤1 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Тип разъёмов | N-Female | ||
Габариты корпуса с разъёмами | 200 х 130 х 30 мм | ||
Габариты коробки | 270 х 200 х 80 мм | ||
Вес нетто | 0,80 кг | ||
Вес брутто | 1,50 кг | ||
Потребляемая мощность | 9 Вт | ||
Блок питания | Вход ≈100-240В/0,5А, Выход = 9В/3А | ||
Защита от внешних факторов | IP 40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -30°C до +55°C | ||
Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Отзывы